По итогам третьего тура интеллектуального конкурса «СИБИРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» в финал вышли 6 команд.
Итоговая таблица (студенты)
№ | Команда | Образовательное учреждение | Итог |
1 | «ТОРнадо» | Новосибирский радиотехнический колледж | 54 |
2 | «Девчата» | Новосибирский торгово-экономический колледж | 51 |
3 | «Сибиряки» | Новосибирский лицей питания | 50,5 |
4 | «Оптимисты» | Бердский политехнический колледж | 44,5 |
5 | «СМАК» | Новосибирский технологический колледж питания | 42 |
6 | «17:30» | Новосибирский профессионально-педагогический колледж | 41,5 |
7 | «50/50» | Новосибирский архитектурно-строительный колледж | 41 |
8 | «Литейщик» | Новосибирский технологический колледж | 40,5 |
9 | «Первопроходцы» | Черепановский политехнический колледж | 40 |
10 | «Крылья Сибири» | Новосибирский авиационный технический колледж | 37 |
11 | «Dream Team» | Новосибирский колледж вычислительной техники | 36 |
12 | «Нерушимый алмаз» | Новосибирский химико-технологический колледж | 35,5 |
13 | «Кругозор» | Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса | 33 |
14 | «Юность» | Искитимский центр профессионального обучения | 31,5 |
15 | «Импульс» | Новосибирский промышленно-энергетический колледж | 31,5 |
16 | «СЛИМ» | Новосибирский колледж парикмахерского искусства | 30,5 |
18 | «Колибри» | Новосибирский колледж питания и сервиса | 28 |
17 | «Туристки» | Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса | 27 |
19 | «Соболята» | Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки | 24,5 |
20 | «В Сибири рос!» | Новосибирский машиностроительный колледж | 16,5 |
21 | «Фрегат» | Новосибирский речной колледж | 3 |
22 | «Союз мальчишек и девчонок» | Маслянинский межрайонный аграрный лицей | 2 |
Итоговая таблица (школьники)
№ | Команда | Образовательное учреждение | Итог |
1 | «Краеведы» | СОШ №9 г. Бердск | 62,5 |
2 | «Взгляд в будущее» | СОШ №11 г. Бердск | 40 |
3 | «Всадники Сибири» | СОШ №2 г. Бердск | 39,5 |
4 | «Соболь» | СОШ №8 г. Бердск | 35 |
5 | «Добрыня» | Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердск | 32,5 |
6 | «Сверстники НСО» | СОШ №1 г. Бердск | 31,5 |
7 | «Сабира» | СОШ №3 г. Бердск | 30 |
8 | «Алые паруса» | СОШ №5 г. Бердск | 29 |
9 | «Лицеисты» | Лицей №7 г. Бердск | 24 |
10 | «XXI век» | СОШ №4 г. Бердск | 23 |
11 | «СКИФ» | СОШ №13 г. Бердск | 3,5 |